90° CORSO A.U.C. - SMALP | ||||||||||
(24 gennaio - 29 giugno 1978) | ||||||||||
DESTINAZIONI PRIMA NOMINA (11 luglio 1978 - 23 aprile 1979) |
||||||||||
Nappina | Caserma | Cp. | S.Ten | |||||||
Brigata Cadore | "Justitia et fide conservabitur" | |||||||||
Reparto Comando
|
"Forza e ingegno" | "Giuseppe Fantuzzi" |
Belluno | Scarso Stefano | ||||||
Pl. Cdo | ||||||||||
Pl. Servizi | ||||||||||
Cp. Trasmissioni | ||||||||||
Fanfara | ||||||||||
Coro | ||||||||||
Btg. Logistico |
"L'impegno mi esalta" |
"Toigo" | Belluno | Scattolin Enzo | ||||||
Cp. Cdo Servizi | Balbin Pierantonio | |||||||||
1° Rep. L. Leggero | ||||||||||
2° Rep. L. Leggero | ||||||||||
Rep. Logistico medio | ||||||||||
1° Rep. Sanità (Q) | ||||||||||
2° Rep. Sanità (Q) | ||||||||||
Base Logistica | "Per l’onour de la ciadoure" | "Gioppi" | Arabba (BL) | |||||||
Cp. Genio Pionieri | "Gnanca una piega" | "Giuseppe Fantuzzi" |
Belluno | |||||||
Cp. ControCarri | "L'astuta" | "Salsa-d'Angelo" | Belluno | Zago Giovannino | ||||||
Pl. Carabinieri | Belluno | |||||||||
Btg. Belluno (Bar) |
"Sunt rupes virtutis iter" | "Salsa- d'Angelo" | Belluno | C.c.s. | "sunt rupes virtutis iter" | |||||
77 | "La Croda" | |||||||||
78 | "I lupi di Agordo" | Mezzavilla Tiziano | ||||||||
79 | "La belva" | Da Rold Stefano | ||||||||
116(m) | "Sunt rupes virtutis iter" | |||||||||
Btg. Pieve di Cadore |
"Avanti fioi, per l'onor del bataion" | Carlo Calbo | S.Stefano di Cadore | 75 | "I camosci" | Colbertaldo Cesare | ||||
Candeago Daniele | ||||||||||
"Pier Fortunato Calvi" | Tai di Cadore (BL) | 67 | "La saetta" | Malvestio Filippo | ||||||
Parolari Lucio | ||||||||||
"Buffa di Perrero" |
Pieve di Cadore (BL) | 68 | "La manera" | Moreno Vittorio | ||||||
Pier Fortunato Calvi | Tai di Cadore (BL) | 167(m) | "La Signora" | Cavalli Alessandro | ||||||
Salotti Moreno | ||||||||||
Pier Fortunato Calvi | Tai di Cadore (BL) | C.c.s. | "La presente" | Stragà Gianni | ||||||
Btg. Feltre |
"Nec Spe nec Metu" | Zannettelli | Feltre (BL) | C.c.s. | "La Cacao"
|
Dal Ḅ GianPaolo | ||||
Zambon Franco | ||||||||||
64 | "La Crodarola" Il motto della compagnia è "Gnanca se more" |
Poma Enrico | ||||||||
Valli Massimo | ||||||||||
65 | "La Manilla" | Casagrande Roberto | ||||||||
Pellizzari Bruno | ||||||||||
66 | "El Camors" | De Bortoli Franco | ||||||||
125(m) | "La Tonante" | |||||||||
Distaccamento | "De Gol" | Strigno (TN) | ||||||||
Gruppo Artiglieria da |
"De fer
il pezzo e noi" |
"Salsa-
d'Angelo" |
Belluno |
B.c.s. | ||||||
Erede del
6° Rgt. Artiglieria da Montagna |
16^ | |||||||||
44^ | ||||||||||
47^ | ||||||||||
Gruppo Artiglieria da |
"Oms,
crets canons dut un toc" |
"Monte Grappa" | Bassano del Grappa (VI) |
B.c.s. | ||||||
41^ | ||||||||||
42^ | ||||||||||
43^ | ||||||||||