90° CORSO A.U.C. - SMALP | ||||||||||
(24 gennaio - 29 giugno 1978) | ||||||||||
DESTINAZIONI PRIMA NOMINA (11 luglio 1978 - 23 aprile 1979) |
||||||||||
Nappina | Caserma | Cp. | S.Ten | |||||||
Brigata Orobica | "xxxx" |
|
||||||||
Reparto Comando
|
"Cesare Battisti" | Merano (BZ) | Vanin Tiziano | |||||||
Comando | ||||||||||
Cp. Cdo Servizi | ||||||||||
Cp. Trasmissioni | ||||||||||
Fanfara | ||||||||||
Coro | ||||||||||
Btg. Logistico |
"Va e dura" | "Cesare Battisti" | Merano (BZ) | Rossi Alberto | ||||||
Cp. Cdo Servizi | ||||||||||
1° Rep. L. Leggero | ||||||||||
2° Rep. L. Leggero | ||||||||||
Rep. Logistico medio | ||||||||||
1° Rep. Sanità (Q) | ||||||||||
2° Rep. Sanità (Q) | ||||||||||
Base Logistico-addestrativa | Tonolini | Passo Tonale | ||||||||
Cp. Genio Pionieri | "Cesare Battisti" | Merano (BZ) | ||||||||
Cp. ControCarri | "Cesare Battisti" | Merano (BZ) | Bagni Giuseppe | |||||||
Pl. Carabinieri | Merano (BZ) | |||||||||
Btg. Edolo (bar) |
"Dur per durà" | "Rossi" | Merano (BZ) | C.c.s. | "L'indispensabile" | |||||
50 | "La Balda" | Debiasi Flavio | ||||||||
Pedrazzoli Nicolò (successivamente trasferito alla 110) | ||||||||||
52 | "La Ferrea" | Franzoni GianFranco | ||||||||
Ruaben Bruno | ||||||||||
110(m) | "La Mortai" | Ravagnani Maurizio | ||||||||
Menegazzi Alberto | ||||||||||
"Huber"
|
Bolzano | 51 | "La Veloce" | Poch Vincenzo | ||||||
Btg. Tirano |
"...mai tardi! " | S.Wackernell | Malles Venosta (BZ) | C.c.s. | "Wutende" (La Furiosa) |
Antonioli GianAntonio | ||||
Chianello Massimo | ||||||||||
S.Wackernell | Malles Venosta (BZ) | 48 | "Di corsa" | Volpi PierAntonio | ||||||
S.Wackernell | Malles Venosta (BZ) | 109(m) | "Tiret de part che pasi" | Freato Carlo | ||||||
Nichele Maurizio | ||||||||||
"Petitti di Roreto" | Glorenza (BZ) | 46 | "Tachet che te tiri" | Frizzera Mario | ||||||
"Petitti di Roreto" | Glorenza (BZ) | 49 | "Di Dio" | Fornari Giorgio | ||||||
Btg. Morbegno |
"Avanti Savoia" | "Menini - de Caroli" | Vipiteno (BZ) | C.c.s. | Viglienzone Marco | |||||
44 | "L’ardita" | Caccin Luigi | ||||||||
45 | "L'fer" (già "I Braghitt") |
Putignano Marco | ||||||||
47 | "Avanti" | Avesani Mauro | ||||||||
Burti Giovanni | ||||||||||
107(m) | "Là dove voglio" | Facchin Filiberto | ||||||||
Lengueglia Giuseppe | ||||||||||
Btg. Val Chiese (arresto) (Vipiteno) |
"Sota la cener brase" | Psaro - Gnutti | Vipiteno (BZ) | C.c.s. |
Fontana Francesco | |||||
Cp. Alpini Arresto | (Brennero) | Psaro - Gnutti | Vipiteno (BZ) | 253 | Reier Josef | |||||
Cp. Manutenzione e Sorveglianza | (Colle Isarco) | Psaro - Gnutti | Vipiteno (BZ) | 254 | Perissinotto Stefano | |||||
Cp. Alpini Arresto | (Fortezza) | Cp. (Q) | Psaro - Gnutti | Vipiteno (BZ) | 255 | |||||
(Passo Resia) | Cp. (Q) | Petitti di Roreto | Glorenza | 250 | ||||||
(Saltusio) | Cp. (Q) | Petitti di Roreto | Glorenza | 251 | ||||||
(Fortezza) | Cp. (Q) | Petitti di Roreto | Glorenza | 364 | ||||||
NOTA:
Il 30 giugno 1979 il Btg. Alpini d’arresto Val Chiese verrà sciolto. |
||||||||||
Gruppo Artiglieria da Montagna - Bergamo |
"Berghem de sass" (Bergamo di sasso) | "Druso" | Silandro (BZ) |
B.c.s. | ||||||
Erede del 5° Rgt. Artiglieria
da Montagna |
31^ | "Il buc" | ||||||||
32^ | "La gloriosa" | |||||||||
33^ | "I lupi di Silandro" | |||||||||
Gruppo Artiglieria da Montagna - Sondrio |
"Sota la boca de foch ul ni de l’aquila" | "Menini - de Caroli" | Vipiteno (BZ) |
B.c.s. | ||||||
51^ | ||||||||||
52^ | "Fin quand go fià" | |||||||||
53^ | ||||||||||