90° CORSO A.U.C. - SMALP | ||||||||||
(24 gennaio - 29 giugno 1978) | ||||||||||
DESTINAZIONI PRIMA NOMINA (11 luglio 1978 - 23 aprile 1979) |
||||||||||
Nappina | Caserma | Cp. | S.Ten | |||||||
Brigata Taurinense | ||||||||||
Reparto Comando
|
"I bon a fè tut" | "Monte Grappa" | Torino | |||||||
Distaccamento R.C.T. | "Monginevro" | Bousson (TO) | ||||||||
Pl. Cdo | ||||||||||
Pl. Servizi | ||||||||||
Cp. Trasmissioni | ||||||||||
Fanfara | ||||||||||
Coro | ||||||||||
Btg. Logistico |
"Pių forti della roccia" | "Ceccaroni" | Rivoli (TO) | Tegon Giorgio | ||||||
Pl. Cdo | ||||||||||
1° Rep. L. Leggero | ||||||||||
2° Rep. L. Leggero | ||||||||||
Rep. Logistico medio | ||||||||||
Rep. Sanità Aviotrasportabile | ||||||||||
Cp. Genio Pionieri | "Andumma e sfundumma" | "Botta" | Abbadia Alpina | |||||||
Cp. ControCarri | "Mai njun davanti" | "Monte Grappa" | Torino | Rocca Claudio | ||||||
Pl. Carabinieri | Torino | |||||||||
Btg. Susa |
"A brüsa suta l'Süsa" | "Berardi" | Pinerolo (TO) | C.c.s. | Gloria Camillo | |||||
Distaccamento | "Monte Assietta" | Ulzio (TO) | 34 | "Pietā lč morta" | Allais Claudio | |||||
Sopegno Franco | ||||||||||
"Berardi" | Pinerolo (TO) | 35 | "La Vipera" | Bartoli Petroni Giorgio | ||||||
"Berardi" | Pinerolo (TO) | 36 | "L'Ardìa" | Ercole Marco | ||||||
Francia Carlo | ||||||||||
"Berardi" | Pinerolo (TO) | 133(m) | "La nobile" | Guerra Francesco | ||||||
Marchioni Sergio | ||||||||||
Btg. Mondovė (Bar) |
"Mondvė ardė" ? "Nostri i silenzi e le cime" |
" Ignazio Vian" | Cuneo - S. Rocco Castagnaretta |
C.c.s. | "la saetta" | Allegro Carlo | ||||
9 | "La veja" | Brusasca Umberto | ||||||||
Olivero Franco | ||||||||||
Ribero Alberto | ||||||||||
10 | "La bella" (già "La gravia") |
Fossati Giuseppe | ||||||||
Siccardi Angelo | ||||||||||
11 | "Ardė" (già "La pč piat")
|
Galantin Sandro | ||||||||
Monti Roberto | ||||||||||
103(m) | "La pesante" | Charlemont Martino | ||||||||
Btg. Saluzzo |
"Droit quoi qu'il soit" |
|
"Mario Fiore" | Borgo San Dalmazzo (CN) | C.c.s. | Ferrero Ercole Oscar | ||||
"Beltricco" | Donero | 21 | "La bislachera" | Maero Claudio | ||||||
Berutti Massimo | ||||||||||
"Mario Fiore" | Borgo San Dalmazzo (CN) | 22 | "Essere e non apparire" | Orecchia Claudio | ||||||
Pessina Luigi | ||||||||||
"Cerruti" | Boves | 23 | Mela Stelvio | |||||||
"Cerruti" | Boves | 106(m) | Panizza Luciano | |||||||
Gruppo Artiglieria da |
"Nulla via invia" | "Musso" | Saluzzo (CN) | B.c.s. | ||||||
Erede del 1° Rgt. Artiglieria da Montagna |
4^ | "L'arditissima" già "La polmonite" |
||||||||
5^ | "La fulmine" | |||||||||
6^ | "La Garbaldi" | |||||||||
Gruppo Artiglieria da |
"Su tutte
le erte e sopra ogni cima" |
"Cascino" | Susa (TO) |
B.c.s. | ||||||
Erede del 4° Rgt. Artiglieria da Montagna |
"Cascino" | Susa (TO) |
8^ | "La tonante" | ||||||
"Henry" | Susa (TO) |
7^ | ||||||||
"Ceccaroni" | Rivoli (TO) |
40^ | "Susa d'fer" | |||||||